ダイエット開始から早くも19日目。ダイエット停滞期です。
ダイエット開始時点での体重が67.6キロ、約5%減の64キロあたりで停滞期に突入しました。停滞期が10日目あたりからとすると、約1週間です。しかし、ここであきらめたら今までの努力が水の泡に・・・あきらめずにトレーニングを継続していきましょう!
ということで、19日目からは体重63.6kg、体脂肪率18.1%からのスタートです。
ダイエットの成功には「適切な食事制限」と「効果のある有酸素運動」の「継続」が必要です。それは停滞期でも変わりません。
- 有酸素運動を実践して脂肪を燃焼する
- 筋トレで筋肉量を増やし基礎代謝UPする
- 適切な食事制限で摂取カロリーを抑える
この3つのポイントを押さえて、トレーニングを継続しましょう。
果たして痩せたい40代おじさんのカラダはどのように変化していくのか?そして、いつ停滞期を脱出できるのか?19日目からの記録をご紹介していきます。
結果をお楽しみに!
Contents
痩せたい40代おじさんのダイエット!19日目からの目標設定!
この期間の目標としては、
- 毎日体重を減少
- モチベーションの維持
- 体脂肪率18.0%以下
この3つを設定します。
停滞期は、トレーニングしても減らない体重を見て、ダイエットのモチベーションが低下してしまいます。さまざまなトレーニングで気分転換して、トレーニングの継続を目標にしていきます。
ダイエットチャレンジ!19日目(金曜日)
トレーニングメニュー(total1時間)
項目 | 内容 |
プランク(4min) | 1.フルプランク 40秒 2.エルボープランク 40秒 3.右サイドプランク 40秒 4.左サイドプランク 40秒 5.エルボープランク 40秒 6.フルプランク 40秒 |
筋トレ(腹筋メイン) | 1.クランチ 10回×3セット 2.ツイストクランチ 10回×3セット 3.サイドクランチ 10回×3セット 4.リバースクランチ 10回×3セット 5.バイシクルクランチ 10回×3セット |
有酸素運動 | ウォーキング 2km30分 スロージョギング 2km30分 オチョダイエット 75回 ×4セット ワイドスクワット 15回 ×4セット |
からだの変化
weight | 63.6kg |
weight変化(前日比) | ±0kg |
体脂肪率 | 18.1% |
内臓脂肪レベル | 6レベル |
骨格筋率 | 37.6% |
体年齢 | 33歳 |
基礎代謝 | 1552kcal |
BMI | 20.9 |
食事内容
朝 | ブラックコーヒー |
昼 | ブラックコーヒー &緑茶(濃茶) |
夜 | 千切りキャベツ(1皿) 納豆 1パック 鍋(豚肉,白菜,もやし,玉葱,エリンギ,エノキ) 緑茶 500mlくらい アルコール(極ゼロ) 350ml×1本 |
サプリメント | HMB 2380mg |
感想
まだ停滞期ですが、あきらめずに有酸素運動を続けています。
ダイエットチャレンジ!20日目(土曜日)
トレーニングメニュー(total1時間)
項目 | 内容 |
プランク(4min) | 1.フルプランク 40秒 2.エルボープランク 40秒 3.右サイドプランク 40秒 4.左サイドプランク 40秒 5.エルボープランク 40秒 6.フルプランク 40秒 |
筋トレ(腕・胸メイン) | 腕立て 10回×3 ワイド腕立て 10回×3 |
有酸素運動 | ウォーキング 2km30分 スロージョギング 2km30分 オチョダイエット 75回 ×4セット ワイドスクワット 15回 ×4セット |
からだの変化
weight | 63.6kg |
weight変化(前日比) | ±0kg |
体脂肪率 | 18.1% |
内臓脂肪レベル | 6レベル |
骨格筋率 | 37.6% |
体年齢 | 33歳 |
基礎代謝 | 1552kcal |
BMI | 20.9 |
食事内容
朝 | ブラックコーヒー |
昼 | ブラックコーヒー &緑茶(濃茶) |
夜 | 味噌煮込み,ざるそば 緑茶 500mlくらい |
サプリメント | HMB 2380mg |
感想
体重の変化はほとんどありません。トレーニングを継続。
ダイエットチャレンジ!21日目(日曜日)
休み
ダイエットチャレンジ!22日目(月曜日)
トレーニングメニュー(total1時間)
項目 | 内容 |
プランク(4min) | 1.フルプランク 40秒 2.エルボープランク 40秒 3.右サイドプランク 40秒 4.左サイドプランク 40秒 5.エルボープランク 40秒 6.フルプランク 40秒 |
筋トレ(腕・胸メイン) | 腕立て 10回×3 ワイド腕立て 10回×3 |
有酸素運動 | ウォーキング 2km30分 スロージョギング 2km30分 オチョダイエット 75回 ×4セット ワイドスクワット 15回 ×4セット |
からだの変化
weight | 64.3kg |
weight変化(前日比) | +0.7kg |
体脂肪率 | 17.6% |
内臓脂肪レベル | 6レベル |
骨格筋率 | 37.9% |
体年齢 | 33歳 |
基礎代謝 | 1558kcal |
BMI | 21.0 |
食事内容
朝 | ブラックコーヒー |
昼 | ブラックコーヒー &緑茶(濃茶) |
夜 | 千切りキャベツ 納豆 野菜炒め(豚肉,キャベツ,玉葱,もやし) ビール350ml1本 |
サプリメント | HMB 2380mg |
感想
日曜日の反動で体重が0.7キロ増です(泣)。あきらめずにトレーニングを再開します。
ダイエットチャレンジ!23日目(火曜日)
トレーニングメニュー(total0.5時間)
項目 | 内容 |
プランク(4min) | 1.フルプランク 40秒 2.エルボープランク 40秒 3.右サイドプランク 40秒 4.左サイドプランク 40秒 5.エルボープランク 40秒 6.フルプランク 40秒 |
筋トレ(腹筋メイン) | クランチ |
有酸素運動 | オチョダイエット 75回 ×4セット ワイドスクワット 15回 ×4セット |
からだの変化
weight | 64.3kg |
weight変化(前日比) | ±0kg |
体脂肪率 | 17.7% |
内臓脂肪レベル | 6レベル |
骨格筋率 | 37.9% |
体年齢 | 33歳 |
基礎代謝 | 1550kcal |
BMI | 21.0 |
食事内容
朝 | ブラックコーヒー |
昼 | ブラックコーヒー &緑茶(濃茶) |
夜 | 千切りキャベツ 納豆 餃子(20個) ビール350ml1本 |
サプリメント | HMB 2380mg |
感想
モチベーションが低下中です。それでも食事制限はあきらめずに続けています。
ダイエットチャレンジ!24日目(水曜日)
トレーニングメニュー(total0.5時間)
項目 | 内容 |
プランク(4min) | 1.フルプランク 40秒 2.エルボープランク 40秒 3.右サイドプランク 40秒 4.左サイドプランク 40秒 5.エルボープランク 40秒 6.フルプランク 40秒 |
筋トレ(腕・胸メイン) | 腕立て 10回×3 ワイド腕立て 10回×3 |
有酸素運動 | オチョダイエット 75回 ×4セット ワイドスクワット 15回 ×4セット |
からだの変化
weight | 64.3kg |
weight変化(前日比) | ±0kg |
体脂肪率 | 16.8% |
内臓脂肪レベル | 6レベル |
骨格筋率 | 38.5% |
体年齢 | 32歳 |
基礎代謝 | 1564kcal |
BMI | 21.0 |
食事内容
朝 | ブラックコーヒー |
昼 | ブラックコーヒー &緑茶(濃茶) |
夜 | 千切りキャベツ 納豆 鍋(豚肉,白菜,玉葱,椎茸) ビール350ml1本 |
サプリメント | HMB 2380mg |
感想
体重の変化はありませんが、体脂肪率が下がって基礎代謝が上がってきました。体質が変化してきたようです。
痩せたい40代ダイエットチャレンジ19日目~24日目のまとめ
カラダの変化
項目 | 19日目 | 20日目 | 22日目 | 23日目 | 24日目 |
weight | 63.6kg | 63.6kg | 64.3kg | 64.3kg | 64.3kg |
weight変化(前日比) | ±0kg | ±0kg | +0.7kg | ±0kg | ±0kg |
体脂肪率 | 18.1% | 18.1% | 17.6% | 17.7% | 16.8% |
内臓脂肪レベル | 6レベル | 6レベル | 6レベル | 6レベル | 6レベル |
骨格筋率 | 37.6% | 37.6% | 37.9% | 37.9% | 38.5% |
体年齢 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 32歳 |
基礎代謝 | 1552kcal | 1552kcal | 1558kcal | 1550kcal | 1564kcal |
BMI | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
体重が変化しないのでモチベーションが低下気味です。
それでは次回、25日目からの記録をお楽しみに!
↓↓↓ ダイエットチャレンジはコチラ ↓↓↓
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(1日目~3日目)継続が大切です。
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(4日目~6日目)
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(7日目~10日目)
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(11日目~14日目)
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(15日目~18日目)停滞期!
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(19日目~24日目)
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(25日目~29日目)
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(30日目~33日目)
↓↓↓ 関連記事はコチラ ↓↓↓