ダイエット開始から早くも25日。現在ダイエット停滞期です。トレーニングをしても体重が減少しません(泣)
ということで、25日目からは体重64.3kg、体脂肪率16.8%からのスタートです。
果たして痩せたい40代おじさんのカラダはどのように変化していくのか?そして、いつ停滞期を脱出できるのか?25日目からの記録をご紹介していきます。
結果をお楽しみに!
Contents
痩せたい40代おじさんのダイエット!25日目からの目標設定!
この期間の目標としては、
- 停滞期を抜け出す
- モチベーションの維持
この2つを設定します。
ダイエットチャレンジ!25日目(木曜日)
休み
ダイエットチャレンジ!26日目(金曜日)
トレーニングメニュー(total1時間)
項目 | 内容 |
プランク(4min) | 1.フルプランク 40秒 2.エルボープランク 40秒 3.右サイドプランク 40秒 4.左サイドプランク 40秒 5.エルボープランク 40秒 6.フルプランク 40秒 |
筋トレ(腹筋メイン) | 1.クランチ 10回×3セット 2.ツイストクランチ 10回×3セット 3.サイドクランチ 10回×3セット 4.リバースクランチ 10回×3セット 5.バイシクルクランチ 10回×3セット |
有酸素運動 | 室内スロージョギング 40分 オチョダイエット 75回 ×4セット ワイドスクワット 15回 ×4セット |
からだの変化
weight | 63.5kg |
weight変化(前日比) | -0.8kg |
体脂肪率 | 18.1% |
内臓脂肪レベル | 5レベル |
骨格筋率 | 37.5% |
体年齢 | 33歳 |
基礎代謝 | 1540kcal |
BMI | 20.7 |
食事内容
朝 | ブラックコーヒー |
昼 | ブラックコーヒー &緑茶(濃茶) |
夜 | 千切りキャベツ(1皿) 納豆 1パック 鍋(豚肉,白菜,椎茸,舞茸,玉葱,もやし) 緑茶 500mlくらい アルコール(極ゼロ) 350ml×1本 |
サプリメント | HMB 2380mg |
感想
少し体重が減りました。そろそろ停滞期が終わりそうですね。
ダイエットチャレンジ!27日目(土曜日)
トレーニングメニュー(total1時間)
項目 | 内容 |
プランク(4min) | 1.フルプランク 40秒 2.エルボープランク 40秒 3.右サイドプランク 40秒 4.左サイドプランク 40秒 5.エルボープランク 40秒 6.フルプランク 40秒 |
筋トレ(腹筋メイン) | 1.クランチ 10回×3セット 2.ツイストクランチ 10回×3セット 3.サイドクランチ 10回×3セット 4.リバースクランチ 10回×3セット 5.バイシクルクランチ 10回×3セット |
有酸素運動 | ウォーキング 20分 ジョギング 30分 オチョダイエット 75回 ×4セット ワイドスクワット 15回 ×4セット |
からだの変化
weight | 63.2kg |
weight変化(前日比) | -0.3kg |
体脂肪率 | 17.8% |
内臓脂肪レベル | 5レベル |
骨格筋率 | 37.8% |
体年齢 | 32歳 |
基礎代謝 | 1537kcal |
BMI | 20.6 |
食事内容
朝 | ブラックコーヒー |
昼 | ブラックコーヒー &緑茶(濃茶) |
夜 | 味噌ラーメン,親子丼,そば 緑茶 500mlくらい |
サプリメント | HMB 2380mg |
感想
今日の夜は外食でした。食事制限なしで好きなものを食べました。どうやら停滞期は抜け出したみたいです。停滞期を抜けると、トレーニング内容や食事内容を変えていないのに、体重が減少し始めます。ほんと人間のカラダは不思議ですね(笑)
ダイエットチャレンジ!28日目(日曜日)
休み
ダイエットチャレンジ!29日目(月曜日)
トレーニングメニュー(total1時間)
項目 | 内容 |
プランク(4min) | 1.フルプランク 40秒 2.エルボープランク 40秒 3.右サイドプランク 40秒 4.左サイドプランク 40秒 5.エルボープランク 40秒 6.フルプランク 40秒 |
筋トレ(腕・胸メイン) | 腕立て 10回×3 ワイド腕立て 10回×3 |
有酸素運動 | ウォーキング 20分 ジョギング 30分 オチョダイエット 75回 ×4セット ワイドスクワット 15回 ×4セット |
からだの変化
weight | 63.7kg |
weight変化(前日比) | +0.5kg |
体脂肪率 | 16.5% |
内臓脂肪レベル | 6レベル |
骨格筋率 | 38.6% |
体年齢 | 32歳 |
基礎代謝 | 1552kcal |
BMI | 20.8 |
食事内容
朝 | ブラックコーヒー |
昼 | ブラックコーヒー &緑茶(濃茶) |
夜 | 千切りキャベツ 納豆 野菜炒め(豚肉,キャベツ,玉葱,もやし) ビール350ml1本 |
サプリメント | HMB 2380mg |
感想
昨日の食事の分体重が増加していますが、63キロ台をキープできるようになってきました。停滞期は完全に抜け出せたみたいですね。トレーニングを継続して、ここから順調に体重を絞って、体脂肪率を減少していきたいです。
痩せたい40代ダイエットチャレンジ25日目~29日目のまとめ
カラダの変化
項目 | 25日目 | 26日目 | 27日目 | 28日目 | 29日目 |
weight | - | 63.5kg | 63.2kg | - | 63.7kg |
weight変化(前日比) | - | -0.8kg | -0.3kg | - | +0.5kg |
体脂肪率 | - | 18.1% | 17.8% | - | 16.5% |
内臓脂肪レベル | - | 5レベル | 5レベル | - | 6レベル |
骨格筋率 | - | 37.5% | 37.8% | - | 38.6% |
体年齢 | - | 33歳 | 32歳 | - | 32歳 |
基礎代謝 | - | 1540kcal | 1537kcal | - | 1552kcal |
BMI | - | 20.7 | 20.6 | - | 20.8 |
長かった停滞期を抜け出して、体重が63キロ台をキープできるようになりました。また、骨格筋率の上昇と体脂肪率の減少もみられるようになってきたので、筋肉量が増えてきたみたいですね。長かった停滞期でモチベーションの維持が大変でした。停滞期をなかなか抜け出せず、目標体重まで届いていませんが、少しでも目標に近づけるようにこのままトレーニングを継続していきます。
それでは次回の記録をお楽しみに!
↓↓↓ ダイエットチャレンジはコチラ ↓↓↓
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(1日目~3日目)継続が大切です。
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(4日目~6日目)
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(7日目~10日目)
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(11日目~14日目)
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(15日目~18日目)停滞期!
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(19日目~24日目)
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(25日目~29日目)
痩せたい40代おじさんのダイエットチャレンジ!(30日目~33日目)
↓↓↓ 関連記事はコチラ ↓↓↓